型号 | 电压(V) | 容量 (mAh) | 放电率(A) | 尺寸(mm) | 重量(g) | 类型 |
IFR14500 | 3.2 | 400 | 1C | 14*50mm | 21 | 顶部有尖顶 |
IFR14500 | 3.2 | 600 | 1C | 14*50mm | 22 | 顶部有尖顶 |
IFR18500 | 3.2 | 1000 | 1C | 18*50mm | 31 | 顶部有尖顶 |
IFR18650 | 3.2 | 1500 | 1C | 18*65mm | 42 | 顶部有尖顶 |
IFR26650 | 3.2 | 3300 | 1C | 26*65mm | 82 | 顶部有尖顶 |
IFR26650 | 3.2 | 3600 | 1C | 26*65mm | 82 | 顶部有尖顶 |
IFR14500-1S1P | 3.2 | 400 | 1C | 15.5*52mm | 21 | 带bms和连接器 |
IFR14500-1S1P | 3.2 | 600 | 1C | 15.5*52mm | 22 | 带bms和连接器 |
IFR18500-1S1P | 3.2 | 1000 | 1C | 19.5*52mm | 31 | 带bms和连接器 |
IFR18650-1S1P | 3.2 | 1500 | 1C | 19.5*87mm | 42 | 带bms和连接器 |
IFR18650-1S2P | 3.2 | 3000 | 1C | 37*19*67mm | 86 | 带bms和连接器 |
IFR26650-1S1P | 3.2 | 3300 | 1C | 28.5*67mm | 82 | 带bms和连接器 |
IFR26650-1S1P | 3.2 | 3600 | 1C | 28.5*67mm | 82 | 带bms和连接器 |
IFR18650-1S4P | 3.2 | 6000 | 1C | 75*19*67mm | 170 | 带bms和连接器 |
如果您在使用本网站或我们的产品时遇到任何问题,请写下您的意见或建议,我们会尽快答复您的问题!感谢您的关注!