概览 | 机械参数 | ||
标称电压 | 12.8 V | 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 198*166*176mm 7.8” x6.5” x 6.9” |
标称容量 | 60 Ah | 重量 | 13.9 lbs (约 6.3kg) |
容量 @0.2C | 300 min | 端子型号 | T11 |
能量 | 768Wh | 端子扭矩 | 80 - 100 in-lbs (9 - 11 N-m) |
内阻 | ≤20 mΩ @ 50% SOC | 外壳材料 | ABS |
自放电 | <3% / Month | 防水等级 | IP65 |
通讯协议(可选) | SMBus/RS485/ Bluetooth | ||
充电 | 温度 | ||
建议充电电流 | 10 A | 放电温度 | -4 ~ 140 ºF (-20 ~ 60 ºC) |
大充电电流 | 50 A | 充电温度 | 32 ~ 113 ºF (0 ~ 45 ºC) |
建议充电电压 | 14.6V | 储存温度 | 14 ~ 113 ºF (-10 ~ 45 ºC) |
BMS充电截止电压 | <15.6 V (3.9V/Cell) | BMS 高温保护温度 | 167 ºF (75 ºC) |
恢复电压 | >14.0 V (3.6V/Cell) | 恢复温度 | 149 ºF (65 ºC) |
均衡电压 | <14.4 V (3.6V/Cell) | ||
大电池串数 | 4 | ||
放电 | 认证 | ||
大持续放电电流 | 50A | 证书 | CE (battery) UN38.3 (battery) UL1642 & IEC62133 (cells) |
峰值放电电流 | 100 A (3s) | 运输分类 | UN 3480, CLASS 9 |
BMS 放电截止电压 | 150A ± 5A (31ms) | ||
建议低压断连电压 | 11.0 V (2.75V/Cell) | ||
BMS 放电截止电压 | >8V (2s) (2.0V/Cell) | ||
恢复电压 | >10 V (2.5V/Cell) | ||
短路保护 | 250 ~ 500 μs |
外行尺寸
L mm(”) | W mm(”) | H mm(”) | HT mm(”) |
198(7.8) | 166(6.5) | 146(5.7) | 176(6.9) |
注意事项
•请勿短路、反极性、挤压或拆卸。
•请勿加热或焚烧。
•请勿浸入任何液体中。
•仅使用 LiFePO4 充电器
•储存在 30~50% SOC。 建议每 3 个月充电一次。
•储存区域应清洁、凉爽、干燥和通风。
特征
•1.端子类型及布局参考
•2.智能蓝牙、RS485、CAN BUS、SUMBUS、LCD功能(选配)
如果您在使用本网站或我们的产品时遇到任何问题,请写下您的意见或建议,我们会尽快答复您的问题!感谢您的关注!